Πρώτο κόμμα αναδείχτηκε ο ΣΥΡΙΖΑ στον Βύρωνα, σύμφωνα με τα αποτελέσματα των χθεσινών βουλευτικών εκλογών. Με καταμετρημένο το 100% των εκλογικών τμημάτων ο ΣΥΡΙΖΑ λαμβάνει ποσοστό 33,49% και ακολουθεί η ΝΔ με 23,46%.
Στα υπόλοιπα κόμματα το ΠΑΣΟΚ λαμβάνει ποσοστό 8,56%, η Δημοκρατική Αριστερά 7,72%, οι Ανεξάρτητοι Έλληνες 7,15%, το ΚΚΕ 6,78% και η Χρυσή Αυγή 5,82%.
Συγκρίνοντας τα αποτελέσματα αυτά, με εκείνα των εκλογών της 6ης Μαϊού, παρατηρούμε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ παρουσιάζει σημαντική άνοδο, όπως και η ΝΔ η οποία σχεδόν διπλασίασε το ποσοστό της. Σημαντική είναι η πτώση των ποσοστών του ΚΚΕ και των Ανεξάρτητων Ελλήνων.
Σύμφωνα με το Υπουργείο Εσωτερικών, τα αποτελέσματα των Βουλευτικών Εκλογών για το Δήμο Βύρωνα έχουν ως εξής:
Κόμμα | Ποσοστό 17/06/12 | Ψήφοι 17/06/12 | Ποσοστό 06/05/12 | Ψήφοι 06/05/12 | |
ΣΥΡΙΖΑ Ενωτικό κοινωνικό μέτωπο | 33,49% | 9.763 | 23,94% | 6.959 | |
Νέα Δημοκρατία | 23,46% | 6.840 | 12,33% | 3.585 | |
ΠΑ.ΣΟ.Κ. | 8,56% | 2.496 | 9,07% | 2.637 | |
Δημοκρατική Αριστερά | 7,72% | 2.251 | 6,50% | 1.890 | |
Ανεξάρτητοι Έλληνες | 7,15% | 2.084 | 10,54% | 3.064 | |
Κ.Κ.Ε. | 6,78% | 1.977 | 11,35% | 3.301 | |
Λαικός Σύνδεσμος – Χρυσή Αυγή | 5,82% | 1.696 | 5,93% | 1.725 | |
Δημιουργία, Ξανά! | 1,96% | 572 | 3,43% | 998 | |
ΛΑ.Ο.Σ. | 1,79% | 522 | 2,88% | 836 | |
Οικολόγοι Πράσινοι | 1,04% | 303 | 3,44% | 999 | |
ΑΝΤ.ΑΡ.ΣΥ.Α. | 0,57% | 166 | 2,05% | 596 | |
Παναθηναϊκό Κίνημα | 0,42% | 122 | - | - | |
Εθνική Ελπίδα | 0,32% | 94 | - | - | |
Ένωση Κεντρώων | 0,30% | 88 | 0,73% | 213 | |
Κόμμα Πειρατών Ελλάδας | 0,24% | 69 | 0,70% | 204 | |
ΚΙΝΗΜΑ ΔΕΝ ΠΛΗΡΩΝΩ | 0,23% | 67 | 0,65% | 191 | |
ΚΟΙΝΩΝΙΑ | 0,07% | 20 | 0,59% | 171 | |
ΚΚΕ (μ-λ) – Μ-Λ ΚΚΕ | 0,06% | 17 | 0,17% | 49 | |
Κόμμα Φιλελευθέρων | 0,02% | 5 | 0,06% | 18 |
Εγγεγραμμένοι: 43.466
Ψήφισαν: 29.307 / 67,43%
Έγκυρα ψηφοδέλτια: 29.152 / 99,47%
Άκυρα ψηφοδέλτια: 93 / 0,32%
Λευκά: 62 / 0,21%
Αποχή: 32,57%
Ανάρτηση από : http://vironas.gr/
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου